Mareas
Tabla de Mareas - Puerto Rawson
Abril - Mayo - Junio 2009
| Abril 2009 | Mayo 2009 | Junio 2009 |
| DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | ||||||
| h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | ||||||||||||
| 01 | 0533 | 0,77 | 16 | 0552 | 1,30 | 01 | 0003 | 4,71 | 16 | 0014 | 4,26 | 01 | 0147 | 4,63 | 16 | 0105 | 4,32 | ||||||
| MI | 1118 | 4,79 | J | 1140 | 4,39 | V | 0612 | 1,01 | S | 0610 | 1,42 | L | 0803 | 1,15 | MA | 0723 | 1,45 | ||||||
| 1808 | 0,71 | 1834 | 1,09 | 1156 | 4,61 | 1157 | 4,23 | 1349 | 4,42 | 1305 | 4,07 | ||||||||||||
| 1853 | 0,66 | 1845 | 1,19 | 2037 | 0,82 | 1931 | 1,24 | ||||||||||||||||
| 02 | 0004 | 4,62 | 17 | 0037 | 4,14 | 02 | 0100 | 4,58 | 17 | 0058 | 4,16 | 02 | 0248 | 4,48 | 17 | 0151 | 4,24 | ||||||
| J | 0619 | 0,96 | V | 0632 | 1,48 | S | 0709 | 1,19 | D | 0657 | 1,54 | MA | 0909 | 1,22 | MI | 0818 | 1,53 | ||||||
| 1204 | 4,63 | 1222 | 4,19 | 1255 | 4,44 | 1245 | 4,06 | 1455 | 4,29 | 1400 | 3,95 | ||||||||||||
| 1857 | 0,84 | 1914 | 1,32 | 1951 | 0,81 | 1924 | 1,35 | 2140 | 1,02 | 2020 | 1,35 | ||||||||||||
| 03 | 0100 | 4,43 | 18 | 0128 | 3,95 | 03 | 0203 | 4,43 | 18 | 0148 | 4,05 | 03 | 0352 | 4,39 | 18 | 0245 | 4,20 | ||||||
| V | 0712 | 1,22 | S | 0720 | 1,68 | D | 0814 | 1,36 | L | 0754 | 1,66 | MI | 1017 | 1,18 | J | 0921 | 1,53 | ||||||
| 1300 | 4,41 | 1315 | 3,96 | 1402 | 4,29 | 1342 | 3,90 | 1604 | 4,23 | 1504 | 3,90 | ||||||||||||
| 1956 | 1,01 | 2003 | 1,54 | 2057 | 0,96 | 2014 | 1,48 | 2245 | 1,13 | 2122 | 1,40 | ||||||||||||
| 04 | 0208 | 4,23 | 19 | 0231 | 3,80 | 04 | 0314 | 4,34 | 19 | 0247 | 4,00 | 04 | 0452 | 4,39 | 19 | 0344 | 4,24 | ||||||
| S | 0818 | 1,46 | D | 0826 | 1,84 | L | 0929 | 1,40 | MA | 0902 | 1,70 | J | 1120 | 1,06 | V | 1025 | 1,41 | ||||||
| 1409 | 4,21 | 1423 | 3,78 | 1516 | 4,22 | 1448 | 3,81 | 1710 | 4,25 | 1612 | 3,96 | ||||||||||||
| 2109 | 1,15 | 2109 | 1,68 | 2210 | 1,03 | 2115 | 1,55 | 2345 | 1,17 | 2228 | 1,36 | ||||||||||||
| 05 | 0330 | 4,15 | 20 | 0345 | 3,80 | 05 | 0425 | 4,36 | 20 | 0350 | 4,06 | 05 | 0545 | 4,45 | 20 | 0441 | 4,37 | ||||||
| D | 0939 | 1,55 | L | 0947 | 1,84 | MA | 1043 | 1,28 | MI | 1013 | 1,60 | V | 1217 | 0,89 | S | 1125 | 1,21 | ||||||
| 1529 | 4,15 | 1539 | 3,75 | 1627 | 4,27 | 1555 | 3,85 | 1808 | 4,32 | 1716 | 4,14 | ||||||||||||
| 2232 | 1,13 | 2227 | 1,66 | 2319 | 0,99 | 2222 | 1,49 | 2331 | 1,23 | ||||||||||||||
| 06 | 0448 | 4,25 | 21 | 0452 | 3,97 | 06 | 0527 | 4,48 | 21 | 0446 | 4,22 | 06 | 0036 | 1,18 | 21 | 0533 | 4,55 | ||||||
| L | 1101 | 1,41 | MA | 1104 | 1,64 | MI | 1146 | 1,04 | J | 1115 | 1,38 | S | 0629 | 4,51 | D | 1220 | 0,98 | ||||||
| 1645 | 4,26 | 1645 | 3,88 | 1731 | 4,40 | 1656 | 4,01 | 1307 | 0,77 | 1816 | 4,35 | ||||||||||||
| 2347 | 0,95 | 2332 | 1,49 | 2321 | 1,33 | 1859 | 4,39 | ||||||||||||||||
| 07 | 0554 | 4,48 | 22 | 0546 | 4,23 | 07 | 0018 | 0,91 | 22 | 0535 | 4,43 | 07 | 0119 | 1,19 | 22 | 0028 | 1,08 | ||||||
| MA | 1207 | 1,12 | MI | 1201 | 1,35 | J | 0617 | 4,61 | V | 1206 | 1,13 | D | 0707 | 4,55 | L | 0621 | 4,71 | ||||||
| 1749 | 4,47 | 1740 | 4,09 | 1240 | 0,81 | 1749 | 4,23 | 1354 | 0,70 | 1313 | 0,77 | ||||||||||||
| 1826 | 4,53 | 1945 | 4,42 | 1912 | 4,55 | ||||||||||||||||||
| 08 | 0046 | 0,74 | 23 | 0020 | 1,26 | 08 | 0107 | 0,86 | 23 | 0012 | 1,13 | 08 | 0158 | 1,21 | 23 | 0122 | 0,96 | ||||||
| MI | 0646 | 4,70 | J | 0627 | 4,48 | V | 0700 | 4,70 | S | 0616 | 4,63 | L | 0742 | 4,56 | MA | 0708 | 4,82 | ||||||
| 1301 | 0,83 | 1247 | 1,07 | 1327 | 0,64 | 1253 | 0,90 | 1438 | 0,70 | 1406 | 0,60 | ||||||||||||
| 1843 | 4,67 | 1826 | 4,31 | 1914 | 4,61 | 1839 | 4,43 | 2029 | 4,43 | 2007 | 4,71 | ||||||||||||
| 09 | 0135 | 0,60 | 24 | 0101 | 1,05 | 09 | 0149 | 0,88 | 24 | 0100 | 0,97 | 09 | 0236 | 1,25 | 24 | 0216 | 0,89 | ||||||
| J | 0730 | 4,84 | V | 0703 | 4,68 | S | 0737 | 4,73 | D | 0655 | 4,78 | MA | 0817 | 4,54 | MI | 0758 | 4,87 | ||||||
| 1349 | 0,62 | 1328 | 0,85 | 1412 | 0,57 | 1338 | 0,73 | 1520 | 0,74 | 1502 | 0,46 | ||||||||||||
| 1931 | 4,79 | 1909 | 4,50 | 2000 | 4,63 | 1929 | 4,59 | 2113 | 4,42 | 2103 | 4,84 | ||||||||||||
| 10 | 0219 | 0,57 | 25 | 0140 | 0,88 | 10 | 0227 | 0,95 | 25 | 0147 | 0,87 | 10 | 0314 | 1,27 | 25 | 0311 | 0,84 | ||||||
| V | 0809 | 4,89 | S | 0736 | 4,82 | D | 0810 | 4,71 | L | 0736 | 4,86 | MI | 0854 | 4,51 | J | 0850 | 4,88 | ||||||
| 1433 | 0,51 | 1409 | 0,71 | 1455 | 0,57 | 1426 | 0,61 | 1601 | 0,80 | 1557 | 0,34 | ||||||||||||
| 2017 | 4,83 | 1952 | 4,63 | 2045 | 4,59 | 2020 | 4,71 | 2155 | 4,43 | 2158 | 4,94 | ||||||||||||
| 11 | 0259 | 0,63 | 26 | 0219 | 0,78 | 11 | 0304 | 1,04 | 26 | 0236 | 0,82 | 11 | 0352 | 1,27 | 26 | 0406 | 0,81 | ||||||
| S | 0845 | 4,87 | D | 0810 | 4,89 | L | 0845 | 4,66 | MA | 0818 | 4,88 | J | 0932 | 4,47 | V | 0946 | 4,87 | ||||||
| 1517 | 0,48 | 1451 | 0,62 | 1538 | 0,63 | 1516 | 0,52 | 1639 | 0,85 | 1651 | 0,25 | ||||||||||||
| 2102 | 4,79 | 2037 | 4,72 | 2128 | 4,53 | 2114 | 4,78 | 2235 | 4,44 | 2251 | 5,00 | ||||||||||||
| 12 | 0336 | 0,74 | 27 | 0302 | 0,73 | 12 | 0339 | 1,13 | 27 | 0326 | 0,82 | 12 | 0431 | 1,26 | 27 | 0501 | 0,78 | ||||||
| D | 0920 | 4,80 | L | 0849 | 4,91 | MA | 0920 | 4,60 | MI | 0907 | 4,86 | V | 1012 | 4,43 | S | 1042 | 4,86 | ||||||
| 1559 | 0,52 | 1536 | 0,57 | 1619 | 0,71 | 1609 | 0,45 | 1714 | 0,91 | 1742 | 0,22 | ||||||||||||
| 2147 | 4,72 | 2126 | 4,77 | 2211 | 4,47 | 2209 | 4,84 | 2313 | 4,44 | 2342 | 5,00 | ||||||||||||
| 13 | 0411 | 0,88 | 28 | 0346 | 0,72 | 13 | 0415 | 1,20 | 28 | 0419 | 0,84 | 13 | 0511 | 1,26 | 28 | 0554 | 0,79 | ||||||
| L | 0954 | 4,73 | MA | 0930 | 4,89 | MI | 0956 | 4,53 | J | 0959 | 4,82 | S | 1053 | 4,38 | D | 1137 | 4,81 | ||||||
| 1640 | 0,60 | 1623 | 0,53 | 1658 | 0,81 | 1702 | 0,39 | 1745 | 0,97 | 1829 | 0,31 | ||||||||||||
| 2230 | 4,61 | 2216 | 4,80 | 2253 | 4,41 | 2304 | 4,87 | 2350 | 4,43 | ||||||||||||||
| 14 | 0444 | 1,01 | 29 | 0433 | 0,77 | 14 | 0451 | 1,26 | 29 | 0512 | 0,88 | 14 | 0552 | 1,29 | 29 | 0031 | 4,91 | ||||||
| MA | 1028 | 4,64 | MI | 1014 | 4,84 | J | 1034 | 4,46 | V | 1053 | 4,76 | D | 1134 | 4,31 | L | 0647 | 0,85 | ||||||
| 1719 | 0,73 | 1711 | 0,52 | 1735 | 0,92 | 1754 | 0,38 | 1817 | 1,04 | 1232 | 4,70 | ||||||||||||
| 2312 | 4,49 | 2309 | 4,78 | 2334 | 4,35 | 2357 | 4,86 | 1917 | 0,51 | ||||||||||||||
| 15 | 0518 | 1,15 | 30 | 0521 | 0,86 | 15 | 0529 | 1,32 | 30 | 0606 | 0,95 | 15 | 0026 | 4,39 | 30 | 0120 | 4,74 | ||||||
| MI | 1103 | 4,53 | J | 1103 | 4,75 | V | 1114 | 4,37 | S | 1150 | 4,68 | L | 0635 | 1,36 | MA | 0741 | 0,96 | ||||||
| 1757 | 0,89 | 1801 | 0,56 | 1809 | 1,05 | 1845 | 0,45 | 1217 | 4,20 | 1328 | 4,52 | ||||||||||||
| 2353 | 4,33 | 1851 | 1,13 | 2007 | 0,80 | ||||||||||||||||||
| 31 | 0051 | 4,77 | |||||||||||||||||||||
| D | 0702 | 1,05 | |||||||||||||||||||||
| 1248 | 4,57 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||
